Hauptstraße 186
51465 Bergisch Gladbach
02202 126 0
info@vrbankgl.de
| Laufzeit | Nominalzins | Kurs | Rendite |
|---|---|---|---|
| bis 15.01.2013 | 4,50 % | 102,93 | 1,05 % |
| bis 01.02.2013 | 2,25 % | 101,08 | 1,05 % |
| bis 01.02.2014 | 2,50 % | 102,53 | 1,15 % |
| bis 01.09.2014 | 1,50 %/2,00 %/2,75 % | 102,18 | 1,30 % |
| bis 15.02.2015 | 1,75 % | 100,60 | 1,54 % |
| bis 15.02.2017 * | 6-Mon.Euribor, mind. 2,0 %* | 100,80 | 2,00 |
* variabel verzinste IHS
Zinssatz: 6-Monats-Euribor, mind. 2,00 % max. 3,25%
Zinsanpassung bzw. -zahlung: 15.02. und 15.08. halbjährlich
Weitere IHS auf Anfrage.
Kurse und Renditen unverbindlich und freibleibend.
Dies ist eine Werbemitteilung. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kundeberater! Dieser prüft gerne, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt.
Stand: 06.03.2012