Hauptstraße 186
51465 Bergisch Gladbach
02202 126 0
info@vrbankgl.de
==> OHNE ZUSATZKLAUSELN
UND VERSTECKTE KOSTEN<==
.
| VR-Online | VR-Giro | SIZE -direct- | |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bequem von zu Hause | Für mehr Flexibilität | Das junge Konto |
| mtl. Grundpreis | 4,00€ | 8,00 € | kostenlos |
| Guthaben- Verzinsung | keine | keine | bis 500 €: 0,75 % |
| ab 500 €: 0,50 % | |||
| SB-Überweisungen | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| SMS für mobileTAN | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Buchungsposten beleglos (z.B. Daueraufträge, Lastschriften) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| interne eigene Umbuchungen | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Daueraufträge (Einrichtung, Änderung, Löschung) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Ein- und Auszahlungen für das eigene Konto | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Verfügungen am eigenen Geldautomat und bei anderen Geno-Banken | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszüge bei uns und bei fast allen Volks- und Raiffeisenbanken im Bundesgebiet | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Zahlungsverkehrsvordrucke | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Buchungsposten beleghaft (z.B. je Überweisung, je Scheck) | 2,00 € | 1,00 € | kostenlos |
| Einzelpreise für Karten | |||
| 1. VR-BankCard | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| 2. VR-BankCard | kostenlos | kostenlos | 6,00 € p.a. |
| PIN-Selbstwahl | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Ersatz-PIN | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| 1. Visa- oder Mastercard | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. |
| 2. Visa- oder Mastercard | 15,00 € p.a. | 15,00 € p.a. | 15,00 € p.a. |
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an.